2018年上海市一次性塑料餐饮具(不含一次性塑料杯)产品质量监督抽查结果行业资讯
近期,上海市质监局组织对本市生产和销售一次性塑料餐饮具(不含一次性塑料杯)产品进行了专项质量监督抽查。本次共抽查产品120批次,经检验,不合格1批次。 本次监督抽查依据
          
          
		近期,上海市质监局组织对本市生产和销售一次性塑料凯发真人具(不含一次性塑料杯)产品进行了专项质量监督抽查。本次共抽查产品120批次,经检验,不合格1批次。
	
		  本次监督抽查依据国家标准gb/t 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》、gb 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、gb 4806.6-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》等标准,对产品的下列项目进行了检测:负重性能、跌落性能、耐温性能、感官要求、总迁移量(4%乙酸)、总迁移量(10%乙醇)、总迁移量(20%乙醇)、总迁移量(50%乙醇)、总迁移量(95%乙醇)、总迁移量(异辛烷)、高锰酸钾消耗量(水)、重金属(以pb计)、脱色试验、苯乙烯最大残留量、乙苯最大残留量、特定迁移量(以锑计)、特定迁移总量(以乙二醇计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)和氯乙烯最大残留量等。
	
		  具体抽查结果如下:
	
		2018年上海市一次性塑料餐饮具(不含一次性塑料杯)产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
	| 序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 
						 
							生产企业 
						
							(标称) 
					 | 
					受检企业 | 
| 1 | 98平盖 | / | 直径9.8cm | 2018.4.5/ | 上海彦霖塑料制品有限公司 | 上海彦霖塑料制品有限公司 | 
| 2 | 六粒青团托盘 | / | 17×11.6×3(cm) | 2018年3月29日/ | 上海彦霖塑料制品有限公司 | 上海彦霖塑料制品有限公司 | 
| 3 | 四分格水果盒 | / | 210×210×55 | 2018.04.21/ | 上海特冠包装科技有限公司 | 上海特冠包装科技有限公司 | 
| 4 | 750圆餐盒 | / | 750ml圆餐盒 | 2018年5月3日/ | 上海加香实业有限公司 | 上海加香实业有限公司 | 
| 5 | 赤豆糕塑托 | / | 111×73mm | 2018年4月28日/ | 上海东龙塑胶有限公司 | 上海东龙塑胶有限公司 | 
| 6 | 天地盖四孔盖(pet)托 | / | 125×125mm | 2018年4月28日/ | 上海东龙塑胶有限公司 | 上海东龙塑胶有限公司 | 
| 7 | 一次性塑料食品托 | / | 12.5cm×15cm | 2018.04.20/ | 上海韧剑工贸有限公司 | 上海韧剑工贸有限公司 | 
| 8 | 一次性塑料食品托 | / | 18.5cm×15cm | 2018.04.20/ | 上海韧剑工贸有限公司 | 上海韧剑工贸有限公司 | 
| 9 | 187托盘 | / | 195×155×20(mm) | 2018年4月27日/ | 上海全为包装制品有限公司 | 上海全为包装制品有限公司 | 
| 10 | pizza蛋糕内胆顶 | / | 265×60mm | 2018年4月25日/ | 上海全为包装制品有限公司 | 上海全为包装制品有限公司 | 
| 11 | 一次性塑料盒(大包子盒) | / | 242mm×196mm×25mm | 2018.04.26/ | 上海日阳塑料制品有限公司 | 上海日阳塑料制品有限公司 | 
| 12 | 一次性塑料盒 | / | 194mm×95mm×27mm虾球盒 | 2018.01.25/ | 上海日阳塑料制品有限公司 | 上海日阳塑料制品有限公司 | 
| 13 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料托 | / | 108×99×60mm | 2018.5.07/ | 上海御兴塑料制品有限公司 | 上海御兴塑料制品有限公司 | 
| 14 | 聚苯乙烯塑料托 | / | 222×68×30mm | 2018.4.28/ | 上海御兴塑料制品有限公司 | 上海御兴塑料制品有限公司 | 
| 15 | pet食品托 | / | 95×40×20mm | 2018年4月16日/ | 上海群鹿塑胶制品有限公司 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 | 
| 16 | 九分盆托盘 | / | 95×40×20mm | 2018年4月16日/ | 上海群鹿塑胶制品有限公司 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 | 
| 17 | ps一次性餐饮具(盖) | / | 90口径 | 2018.05.06/ | 上海广盛实业有限公司 | 上海广盛实业有限公司 | 
| 18 | pp一次性餐饮具(盖) | / | 90口径 | 2018.05.06/ | 上海广盛实业有限公司 | 上海广盛实业有限公司 | 
| 19 | 一次性餐饮具(pet) | / | 145×47×22mm | 2018.5.3/ | 上海胜奥达塑料制品有限公司 | 上海胜奥达塑料制品有限公司 | 
| 20 | 一次性餐饮具(pp) | / | 92×40×11mm | 2018.5.3/ | 上海胜奥达塑料制品有限公司 | 上海胜奥达塑料制品有限公司 | 
| 21 | 西点托(pet) | / | 长:150 宽:90 /9g | 2017年12月20日/ | 上海展扬包装制品有限公司 | 上海展扬包装制品有限公司 | 
| 22 | 西点托(pp) | / | 长:150 宽:90 | 2017年12月20日/ | 上海展扬包装制品有限公司 | 上海展扬包装制品有限公司 | 
| 23 | 一次性餐饮具(ps) | / | 直径63×高30mm | 2018.4.18/ | 上海伟绩塑料电子厂 | 上海伟绩塑料电子厂 | 
| 24 | 一次性餐饮具(pet) | / | 145×47×22mm | 2018.4.18/ | 上海伟绩塑料电子厂 | 上海伟绩塑料电子厂 | 
| 25 | 塑料一次性餐饮具紫燕盖 | / | 直径160mm | 20180505/ | 上海上福塑料制品有限公司 | 上海上福塑料制品有限公司 | 
| 26 | 塑料一次性餐饮具桂冠豆腐盒 | / | 170mm×92mm | 20180201/ | 上海上福塑料制品有限公司 | 上海上福塑料制品有限公司 | 
| 27 | 一次性pp塑料餐盒(盒身) | / | 容积600ml | 2018年5月7日/ | 上海冈匠精密五金制品有限公司 | 上海冈匠精密五金制品有限公司 | 
| 28 | 一次性塑料餐具(pp勺) | / | 107 | 2018年5月8日/ | 上海加含工贸有限公司 | 上海加含工贸有限公司 | 
| 29 | pp塑料托盘 | / | 58×58×25mm | 2017.5.15/ | 上海闽兴包装材料有限公司 | 上海闽兴包装材料有限公司 | 
| 30 | 一次性pp塑料餐盒(盒盖) | / | / | 2018年5月7日/ | 上海冈匠精密五金制品有限公司 | 上海冈匠精密五金制品有限公司 | 
| 31 | 一次性塑料餐具(ps勺) | / | 107 | 2018年5月8日/ | 上海加含工贸有限公司 | 上海加含工贸有限公司 | 
| 32 | pp盖 | / | d70mm | 2018.04.18/ | 上海名乐实业有限公司 | 上海名乐实业有限公司 | 
| 33 | pp盖 | / | d89mm | 2018.04.18/ | 上海名乐实业有限公司 | 上海名乐实业有限公司 | 
| 34 | 一次性塑料食品用工具 | / | 270mm×190mm×35mm | 2018年5月5日/ | 上海卓野包装材料有限公司松江分公司 | 上海卓野包装材料有限公司松江分公司 | 
| 35 | 一次性塑料食品用工具 | / | 185mm×185mm×35mm | 2018年5月4日/ | 上海卓野包装材料有限公司松江分公司 | 上海卓野包装材料有限公司松江分公司 | 
| 36 | 塑封折勺 | / | 16穴 | 2018.03.10/ | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | 
| 37 | 700ml 注塑杯盖-白色 | / | / | 20180506/ | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | 上海珂哲塑料包装技术有限公司 | 
| 38 | 卡口咖啡杯盖(黑色) | / | xjc-k80 | 20171207/ | 上海恒栢塑胶包装有限公司 | 上海恒栢塑胶包装有限公司 | 
| 39 | zq124盒 | / | / | 2018.5.4/ | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 | 
| 40 | 一次性塑碗 | / | 450ml | 2018.3.21/ | 上海梦雅塑业有限公司 | 上海梦雅塑业有限公司 | 
| 41 | 一次性塑料托 | / | 7.5克(203×135×20) | 2018.04.28/20180428 | 上海洛兴包装材料有限公司 | 上海洛兴包装材料有限公司 | 
| 42 | 一次性塑料盖 | / | φ90mm | 2018.5.2/ | 上海豪吉嘉纸器有限公司 | 上海豪吉嘉纸器有限公司 | 
| 43 | 勺 | / | / | 2018年5月3日/ | 上海昌联塑料制品有限公司 | 上海昌联塑料制品有限公司 | 
| 44 | 吸管 | / | / | 2018年4月9日/ | 上海昌联塑料制品有限公司 | 上海昌联塑料制品有限公司 | 
| 45 | 斜口直管 | / | 23cm | 2018年5月5日/ | 上海卡图塑料制品有限公司 | 上海卡图塑料制品有限公司 | 
| 46 | 10格馄饨盒盖(食品用) | / | 长215×宽168×高15mm | 2018.4.23/ | 乐岁(上海)实业有限公司 | 乐岁(上海)实业有限公司 | 
| 47 | zq2310身(单格)(一次性塑料餐具) | / | / | 2018.5.2/ | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 | 
| 48 | hjtg12/16m (一次性塑料餐具) | / | / | 2018.03.14/ | 上海恒栢塑胶包装有限公司 | 上海恒栢塑胶包装有限公司 | 
| 49 | 正方形托(食品包装用) | / | 90×90×25mm | 2018年5月4日/ | 上海璇彩包装制品有限公司上海分公司 | 上海璇彩包装制品有限公司上海分公司 | 
| 50 | 2号盘(食品包装用) | / | 185×135×45mm | 2018年5月5日/ | 上海璇彩包装制品有限公司上海分公司 | 上海璇彩包装制品有限公司上海分公司 | 
| 51 | pp托盘 | / | 190mm×100mm×20mm | 2018.5.7/ | 上海华祥贸易有限公司 | 上海华祥贸易有限公司 | 
| 52 | pet托盘 | / | 190mm×145mm×30mm | 2018.5.4/ | 上海华祥贸易有限公司 | 上海华祥贸易有限公司 | 
| 53 | 0.6直管 | / | 20.5cm | 2018年5月3日/ | 上海卡图塑料制品有限公司 | 上海卡图塑料制品有限公司 | 
| 54 | 45卤菜盒 底 | / | 184×133×45 | 2018年05月02日/ | 上海久升吸塑有限公司 | 上海久升吸塑有限公司 | 
| 55 | 羊角塑盒两只装 | / | / | 2018年5月8日/ | 上海同兴吸塑有限公司 | 上海同兴吸塑有限公司 | 
| 56 | 雪泡芙上盖 | / | 19.5×9mm | 2018年05月05日/ | 上海久升吸塑有限公司 | 上海久升吸塑有限公司 | 
| 57 | 糕点托 | / | 31×20.5×6.5cm | 2018-05-11/ | 上海真新吸塑有限公司 | 上海真新吸塑有限公司 | 
| 58 | 一次性塑料(pp)托 | / | 190×172×33mm | 2018年05月10日/ | 上海汇亚复合材料有限公司 | 上海汇亚复合材料有限公司 | 
| 59 | 三角蛋糕托 | / | 12×9×6cm | 2018-05-10/ | 上海真新吸塑有限公司 | 上海真新吸塑有限公司 | 
| 60 | 一次性塑料(pp)托 | / | 175×120×48mm | 2018年05月10日/ | 上海汇亚复合材料有限公司 | 上海汇亚复合材料有限公司 | 
| 61 | pp塑料托 | / | 103mm×68mm×40mm×0.55mm | 2018年3月15日/ | 上海雄英实业有限公司 | 上海雄英实业有限公司 | 
| 62 | sgl-109b pp(食品用)(一次性塑料餐具) | / | 长160×高70mm | 2018.4.28/ | 乐岁(上海)实业有限公司 | 乐岁(上海)实业有限公司 | 
| 63 | 聚丙烯托 | / | 165×70×25mm | 2018.3.25/ | 上海广舟包装制品有限公司 | 上海广舟包装制品有限公司 | 
| 64 | pvc食品托 | / | hy006 | 2018年5月7日/ | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 | 
| 65 | ps西点托 | / | 100*100*20mm | 2018.5.5/ | 上海联灿包装材料有限公司 | 上海联灿包装材料有限公司 | 
| 66 | 一次性塑料餐盒 | / | 400ml方盒 | 2018年5月15日/ | 上海洁加塑料制品有限公司 | 上海洁加塑料制品有限公司 | 
| 67 | pet托盘 | / | 20丝 | 2018.5.15/ | 上海伟航印务有限公司 | 上海伟航印务有限公司 | 
| 68 | 300g托盘 | / | 30丝 | 2018.3.8/ | 上海伟航印务有限公司 | 上海伟航印务有限公司 | 
| 69 | 方托 | / | 方型 | 2018.5.12/ | 上海笙茂包装制品有限公司笙强塑料制品分公司 | 上海笙茂包装制品有限公司笙强塑料制品分公司 | 
| 70 | 聚氯乙烯餐盒 | / | 167×115×24mm | 2018.3.20/ | 上海广舟包装制品有限公司 | 上海广舟包装制品有限公司 | 
| 71 | 长效酸奶调羹 | / | 86×23mm | 2018年4月10日/ | 上海慧是通包装制品有限公司 | 上海慧是通包装制品有限公司 | 
| 72 | 原味 奶酪杯 | / | φ48.5×21.5mm | 2018年4月18日/ | 上海慧是通包装制品有限公司 | 上海慧是通包装制品有限公司 | 
| 73 | 塑料软瓶 | / | 85ml | 20180409/ | 上海台振食品有限公司 | 上海台振食品有限公司 | 
| 74 | ps食品托 | / | 125×125×10 | 2018年5月9日/ | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 | 
| 75 | 9.5×9.5 pet托 | / | 9.5×9.5cm | 20180503/ | 上海联利包装材料有限公司 | 上海联利包装材料有限公司 | 
| 76 | 食品用塑料盒 | / | 420ml | 2018年4月1日/ | 上海丹麒包装材料有限公司 | 上海丹麒包装材料有限公司 | 
| 77 | pp汤匙 | / | hd-s03 | 2018年4月23日/ | 上海鸿达包装饰品有限公司 | 上海鸿达包装饰品有限公司 | 
| 78 | 鱼形切托刀 | / | hd-k01 | 2018年5月2日/ | 上海鸿达包装饰品有限公司 | 上海鸿达包装饰品有限公司 | 
| 79 | 吸管 | / | 长14cm/重1.2克/外径1.0cm | 2018.5.11/ | 上海易夏纸塑制品有限公司 | 上海易夏纸塑制品有限公司 | 
| 80 | 9.5×9.5 pp托 | / | 9.5×9.5cm | 20180504/ | 上海联利包装材料有限公司 | 上海联利包装材料有限公司 | 
| 81 | 三色杯底 | / | 105克 | 2018.4.13/ | 上海俊斓塑料包装制品有限公司 | 上海俊斓塑料包装制品有限公司 | 
| 82 | 一次性塑料托 | / | 115×115×62mm | 2018.5.3/ | 上海方惠包装材料有限公司 | 上海方惠包装材料有限公司 | 
| 83 | 6格包子(一次性塑料餐盒) | / | 227×205×40mm | 2018.05.10/ | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 | 
| 84 | 24格港式云吞(一次性塑料餐具) | / | / | 2018.05.10/ | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 | 上海荣信塑料有限公司松江分公司 | 
| 85 | 6.5量勺 食品接触用 | / | / | 2018.5.10/ | 上海宝柏塑胶有限公司 | 上海宝柏塑胶有限公司 | 
| 86 | 透明大量勺 食品接触用 | / | / | 2018.5.10/ | 上海宝柏塑胶有限公司 | 上海宝柏塑胶有限公司 | 
| 87 | 聚丙烯塑料糖棒 | / | 68mm | 20180509/ | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 
| 88 | 聚丙烯塑料糖棒 | / | 80mm | 20180314/ | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 
| 89 | 二粒托 | / | 119×60 | 2018年1月29日/ | 上海科升塑料制品有限公司 | 上海科升塑料制品有限公司 | 
| 90 | 100g托盘 | / | 140×90 | 2018年2月7日/ | 上海科升塑料制品有限公司 | 上海科升塑料制品有限公司 | 
| 91 | yx-0415 (一次性塑料餐饮具) | / | / | 2018年3月17日/ | 上海同兴吸塑有限公司 | 上海同兴吸塑有限公司 | 
| 92 | 一次性食品包装方盒 透明色 | 僖谜 | 650ml | 2018.03.01/ | 广东吉邦士新材料股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 
| 93 | 一次性塑料汤碗 盖 | 僖谜 | 850ml | 2017.11.9/ | 迅宝科技(深圳)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 
| 94 | 一次性塑料汤碗 | 僖谜 | 500ml | 2018.2.22/ | 昆山安捷新材料科技有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 
| 95 | 弯吸管(50支) | 振兴 | no:bxm6525(20cm) | 2018/03/09/ | 广州市振兴实业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 
| 96 | 弯吸管(100支) | 振兴 | no:bxm6526(20cm) | 2018/01/17/ | 东莞市东奕餐具有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 
| 97 | 一次性塑料碗(小号) | 世家 | φ100mm | 20171225/ | 苏州市苏容塑料制品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 
| 98 | 大号透明塑料碗(10枚) | 惠宜 | 500ml×10 | 2017年09月05日/ | 佛山市嘉立德塑料制品有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | 
| 99 | 中号透明塑料碗 | 上班族 | 350ml | 2017年12月20日/20171201 | 福州聚丰塑胶有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | 
| 100 | 透明可弯曲吸管 | 惠宜 | φ5×210mm | 20171118/ | 福建新铭日用品有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | 
| 101 | 简约组合胶碗 | 简约组合 | 360ml×20只 | 20180109/ | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司 | 
| 102 | 50支艺术吸管 | 双童 | 长度:260mm 直径:6mm | 20180318/ | 义乌市双童日用品有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司 | 
| 103 | 艺术吸管 | 双童 | φ6×260mm | 2017/10/16/ | 义乌市双童日用品有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司 | 
| 104 | 高档吸管 | 超凡 | 长度21cm | 2018年01月01日/ | 明光市明鑫塑料吸管厂 | 上海真北乐购生活购物有限公司 | 
| 105 | 塑碗 | 坚尔美 | 14cm | 2018.04.15/ | 浙江红达塑业有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 | 
| 106 | 小号水果叉食品接触用 | 坚尔美 | 6694 | 20180305/ | 黄岩霄美塑胶制品厂 | 上海联家超市有限公司万里店 | 
| 107 | 简约组合纸包吸管50支装 | 简约组合 | φ6×205mm | 2018.02.01/ | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 上海真北乐购生活购物有限公司 | 
| 108 | 一次性碗 | 超凡 | 300ml | 2018年03月1日/ | 浙江超凡日用品有限公司 | 上海真北乐购生活购物有限公司 | 
| 109 | 小碗 | 坚尔美 | 11.5cm | 20180312/ | 浙江红达塑业有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 | 
| 110 | 小四方塑芯托 | / | 方型 | 2018.5.10/ | 上海笙茂包装制品有限公司笙强塑料制品分公司 | 上海笙茂包装制品有限公司笙强塑料制品分公司 | 
| 111 | 一次性塑料餐盒 | / | 450ml圆盒 | 2018年5月15日/ | 上海洁加塑料制品有限公司 | 上海洁加塑料制品有限公司 | 
| 112 | 聚丙烯(pp)u型吸管 | / | (长155mm,内径3.8mm,重0.4g)±1 | 2018/05/10/ | 上海翔仁塑料制品厂 | 上海翔仁塑料制品厂 | 
| 113 | 聚丙烯(pp)吸管(棒棒糖管) | / | (长80mm,外径3.8mm,重0.43g)±1 | 2018/05/10/ | 上海翔仁塑料制品厂 | 上海翔仁塑料制品厂 | 
| 114 | pet西点托 | / | 100*100*20mm | 2018.5.5/ | 上海联灿包装材料有限公司 | 上海联灿包装材料有限公司 | 
| 115 | 一次性叉勺 | / | 长度:139mm | 2018/01/30/ | 青岛贝里塑料有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 | 
| 116 | 一次性餐叉 | / | 长度:153mm | 2018/04/20/ | 青岛贝里塑料有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 | 
| 117 | 咖啡搅拌勺 | / | 127mm | 2018.4.18/ | 广州泽田餐饮用品实业有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 | 
| 118 | 咖啡双排搅拌棒 | / | 165mm | 2018.2.22/ | 广州泽田餐饮用品实业有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 | 
| 119 | 一次性弯吸管食品接触用 | 图案 | 可弯吸管φ5×208(mm) | 20180205/ | 宁波家联科技股份有限公司 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 | 
		注:排名不分先后
		 
	2018年上海市一次性塑料餐饮具(不含一次性塑料杯)产品质量监督抽查不合格产品和企业名单
| 
				 
					序号 
			 | 
			
				 
					受检产品 
			 | 
			
				 
					商标 
			 | 
			
				 
					规格型号 
			 | 
			
				 
					生产日期/批号 
			 | 
			
				 
					生产企业(标称) 
			 | 
			
				 
					受检企业 
			 | 
			
				 
					主要不合格项目 
			 | 
		
| 
				 
					1 
			 | 
			
				 
					中号透明塑料碗(10只) 
			 | 
			
				 
					惠宜 
			 | 
			
				 
					378ml×10只 
			 | 
			
				 
					2017年07月20日 
			 | 
			
				 
					佛山市嘉立德塑料制品有限公司 
			 | 
			
				 
					上海好呀商贸有限公司凌云分公司 
			 | 
			
				 
					负重性能 
			 | 
		
1.中国餐饮品牌网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
                2.中国餐饮品牌网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中国餐饮品牌网",不尊重原创的行为中国餐饮品牌网或将追究责任;
                            


